Правительство РФ этой весной крепко взялось за регулирование криптовалют в стране. К осени площадок в «белой зоне» должно стать меньше, доступных большинству монет — еще меньше, а все операции будут под надзором государства. Показываем в таблице, что именно изменится.
В конце марта — начале апреля 2026 года государство одновременно дернуло три рычага: одобрило пакет законопроектов о «цифровой валюте и цифровых правах», внесло поправки в Налоговый кодекс о расширенном доступе ФНС к банковским картам и предложило уголовную статью за незаконный оборот криптовалюты. Если эти инициативы примут, привычная модель «любая монета через любой P2P-обменник» закончится: сделки — через лицензированных посредников, крипта — под учетом в цифровых депозитариях, а крупные обороты — под риском административных штрафов и до семи лет лишения свободы.
Это краткая версия рассылки «Теплицы социальных технологий». Каждую неделю мы рассказываем о самом важном в области технологий и безопасности: как уберечь свои данные, финансы и себя в условиях блокировок, шатдаунов и финансовых ограничений. На сайте публикуется ограниченная версия рассылке. Хотите получать полную? Подпишитесь!
| — | Как было | Как будет | Какие риски |
|---|---|---|---|
| Оплата криптой | На практике серые схемы оплаты товаров, услуг и донатов в крипте, прямо не урегулированы. | Прямой запрет оплаты товаров и услуг криптовалютой в России; крипта — только как объект инвестиций | Донаты и расчеты официально должны быть через обычные (фиатные) деньги, а это значит, что вы будете на виду у государства. |
| Посредники | P2P‑обменники, OTC‑каналы, иностранные биржи без российской лицензии. | Сделки с цифровой валютой — только через российских посредников с лицензией ЦБ; для обменников — минимальный оборот 3,5 млн руб./месяц. | P2P и мелкие обменники оказываются вне легального контура; легальные игроки — под надзором госорганов. |
| Неквалифицированные инвесторы | Разнообразные монеты при наличии способов их покупки, единых лимитов нет. | Лимит — 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Обязательное тестирование перед покупкой. | Жесткий потолок для обычных пользователей, особенно при попытках регулярно использовать крипту для сбережений или донатов |
| Список доступных монет для неквалов | Любые монеты, включая низколиквидные и альткоины. | Только криптовалюты с капитализацией >5 трлн руб.; на 2 апреля 2026 их шесть — BNB, BTC, ETH, USDT, USDC, XRP. | «Хвост» рынка (малые монеты, privacy‑коины) фактически отрезается для большинства пользователей. |
| Учет крипты в РФ | Разрозненный: биржи, кошельки, P2P‑истории, без единой системы учета. | Учет приобретенных в России цифровых валют через цифровые депозитарии по модели национального расчетного депозитария. | Государство получает централизованный реестр легальных криптопозиций; связка с ФНС и регулятором становится проще. |
| Зарубежные покупки | Можно купить на зарубежной бирже и формально не сообщать о сделке. | Покупки «с зарубежных счетов» разрешены, но налоговые резиденты РФ обязаны уведомлять ФНС о таких сделках и счетах. | Любой официальный «белый» сценарий покупки крипты за рубежом становится видимым для ФНС. |
| Иностранные биржи | Работают с российскими пользователями напрямую (часто без российского юрлица). | Для легальной работы в РФ нужно открыть российское юрлицо и встроиться в местное регулирование. | Крупные глобальные биржи могут уйти или ограничить работу; локальные игроки будут действовать в жестком комплаенс‑каркасе. |
Это краткая версия рассылки «Теплицы социальных технологий». Каждую неделю мы рассказываем о самом важном в области технологий и безопасности: как уберечь свои данные, финансы и себя в условиях блокировок, шатдаунов и финансовых ограничений. На сайте публикуется ограниченная версия рассылке. Хотите получать полную? Подпишитесь!