Существует множество мессенджеров, разработчики которых предлагают безопасный обмен сообщениями. Но так ли эти программы безопасны на самом деле?
Поделитесь этой новостью/фото с друзьями в социальных сетях
Организация Electronic Frontier Foundation, которая защищает права пользователей в цифровом пространстве, решила провести исследование безопасности мессенджеров по семи показателям.
Эти показатели безопасности представляют лишь первый этап кампании. В последующих этапах планируется провести более серьезные тесты юзабилити и безопасности инструментов, которые в этом исследовании были выявлены, как самые безопасные.
Все эти показатели не следует рассматривать в качестве гарантий безопасности – они лишь показывают, что проекты находятся в правильном направлении развития приватности и безопасности сообщений и личных данных пользователей.
Карта оценок безопасности всех мессенджеров
При нажатии на название любого из этих мессенджеров вы сможете перейти на соответствующий официальный сайт приложения.
Шифруется ли информация при передаче? | Зашифрованы ли данные от доступа авторов программы? | Можно ли проверить подлинность контактов? | Останется ли информация защищенной при краже ключей безопасности? | Код программы открыт для независимой экспертизы? | Описана ли технология безопасности? | Проводился ли недавно аудит кода? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM | |||||||
BlackBerry Messenger | |||||||
BlackBerry Protected | |||||||
ChatSecure + Orbot | |||||||
CryptoCat | |||||||
Ebuddy XMS | |||||||
Facebook чат | |||||||
FaceTime | |||||||
Google Hangouts | |||||||
Hushmail | |||||||
iMessage | |||||||
iPGMail | |||||||
Jitsi + Ostel | |||||||
Kik Messenger | |||||||
Mailvelope | |||||||
Mxit | |||||||
Adium | |||||||
(Pidgin) | |||||||
GPGTools | |||||||
Gpg4win | |||||||
RetroShare | |||||||
Secret | |||||||
Signal / RedPhone | |||||||
Silent Phone | |||||||
Silent Text | |||||||
Skype | |||||||
SnapChat | |||||||
StartMail | |||||||
Subrosa | |||||||
SureSpot | |||||||
Telegram | |||||||
Telegram (secret chats) | |||||||
TextSecure | |||||||
Threema | |||||||
Viber | |||||||
Virtru | |||||||
Wickr | |||||||
Yahoo! Messenger |
По материалам Secure Messaging Scorecard.